MÁY IN (PRINTER) HP Laser 108a (4ZB79A)
DGW
| Độ phân giải | 1.200 x 1.200 dpi |
| Giao tiếp | Cổng USB 2.0 Tốc độ Cao |
| Tốc độ | Khoảng 20 trang A4/ phút |
| Bộ nhớ tiêu chuẩn | 64MB |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 7,8,9,10,11 Windows Server 2019, 2016, 2012 macOS 10,11,12,13 |
| Loại mực sử dụng | W1112A HP 110A Black Original Laser Toner Cartridge (khoảng 1,500 trang) |
| Khổ giấy | A4; A5; A5(LEF); B5 (ISO); B5 (JIS); Oficio; Phong bì (DL, C5); 76 x 127 đến 216 x 356 mm |
| Hỗ trợ loại giấy | Giấy trơn, giấy dày, giấy mỏng, giấy bông, giấy in màu, giấy in sẵn, giấy tái chế, giấy in nhãn, giấy in bìa, giấy in trái phiếu, giấy bạc halide, giấy in phong bì |
| Tính năng chính | In laser trắng đen đơn năng |
| Kích thước | 331 x 215 x 178mm |
| Khối lượng | 4,18kg |
| Bảo hành | 12 tháng |
| Thời gian in trang đầu tiên | 8.3 giây |
Khi tìm kiếm một chiếc máy in laser trắng đen nhỏ gọn để phục vụ nhu cầu in ấn tài liệu, hợp đồng hay bài tập tại nhà và văn phòng quy mô nhỏ, HP Laser 108a và Canon LBP 6030 luôn là hai cái tên sáng giá nằm trong phân khúc giá rẻ. Cả hai đều hướng đến sự đơn giản, tiết kiệm diện tích và tối ưu chi phí.
Tuy nhiên, giữa hai model này vẫn có những điểm khác biệt cốt lõi về tốc độ, chất lượng bản in và khả năng vận hành.
| Tiêu chí so sánh | HP Laser 108a (4ZB79A) | Canon LBP 6030 |
| Loại máy | Máy in laser trắng đen đơn năng (in 1 mặt) | Máy in laser trắng đen đơn năng (in 1 mặt) |
| Tốc độ in | Khoảng 20 – 21 trang/phút (A4) | Khoảng 18 trang/phút (A4) |
| Độ phân giải | 1200 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi (Hỗ trợ công nghệ mịn hình tương đương 2400 x 600 dpi) |
| Thời gian in trang đầu | ~8.3 giây | ~7.8 giây |
| Bộ nhớ (RAM) | 64 MB | 32 MB |
| Công suất khuyến nghị | 100 - 1.500 trang/tháng (Tối đa 10.000 trang/tháng) | Tối đa khoảng 5.000 trang/tháng |
| Khay nạp giấy | 150 tờ | 150 tờ |
| Cổng kết nối | USB 2.0 tốc độ cao | USB 2.0 tốc độ cao |
| Trọng lượng | ~4.18 kg | ~5.0 kg |
Giá: 3.800.000đ
Giá: 11.000.000đ
Giá: 3.000.000đ
Giá: 3.550.000đ
Giá: 8.800.000đ
Giá: 1.400.000đ